Free tool
App Store Connect locale codes
Every language App Store Connect accepts for app metadata, with its locale code and the storefronts where Apple lists it. Search by language, code or country. Free, no sign-up, the table is in the page and the search runs in your browser.
50 languages
| Language | Locale code | Storefronts where Apple lists it |
|---|---|---|
| Arabic | ar-SA | 16 storefrontsAlgeria, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates, United States, Yemen |
| Bengali | bn-BD | 1 storefrontIndia |
| Catalan | ca | 1 storefrontSpain |
| Chinese (Simplified) | zh-Hans | 3 storefrontsChina mainland (default), Singapore, United States |
| Chinese (Traditional) | zh-Hant | 4 storefrontsHong Kong (default), Macau (default), Taiwan (default), United States |
| Croatian | hr | 4 storefrontsBosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro, Serbia |
| Czech | cs | 1 storefrontCzechia |
| Danish | da | 1 storefrontDenmark |
| Dutch | nl-NL | 3 storefrontsBelgium, Netherlands (default), Suriname |
| English (Australia) | en-AU | 1 storefrontNew Zealand (default) |
| English (Canada) | en-CA | 1 storefrontCanada (default) |
| English (U.K.) | en-GB | 170 storefrontsAfghanistan (default), Albania (default), Algeria (default), Angola (default), Anguilla (default), Antigua and Barbuda (default), Argentina, Armenia (default), Austria, Azerbaijan (default), Bahamas (default), Barbados (default), Belarus (default), Belgium (default), Belize (default), Benin (default), Bermuda (default), Bhutan (default), Bolivia, Bosnia and Herzegovina (default), Botswana (default), Brazil, British Virgin Islands (default), Brunei (default), Bulgaria (default), Burkina Faso (default), Cambodia (default), Cameroon, Cape Verde (default), Cayman Islands (default), Chad (default), Chile, China mainland, Colombia, Congo, Democratic Republic of the (default), Congo, Republic of the (default), Costa Rica, Cote d’Ivoire, Croatia (default), Cyprus (default), Czechia (default), Denmark (default), Dominica (default), Dominican Republic, Ecuador, Egypt (default), El Salvador, Estonia (default), Eswatini (default), Fiji (default), Finland (default), France, Gabon, Gambia (default), Georgia (default), Germany, Ghana (default), Greece (default), Grenada (default), Guatemala, Guinea-Bissau (default), Guyana (default), Honduras, Hong Kong, Hungary (default), Iceland (default), India (default), Indonesia (default), Iraq (default), Ireland (default), Israel (default), Italy, Jamaica (default), Jordan (default), Kazakhstan (default), Kenya (default), Kosovo (default), Kuwait (default), Kyrgyzstan (default), Laos (default), Latvia (default), Lebanon (default), Liberia (default), Libya (default), Lithuania (default), Luxembourg (default), Macau, Madagascar (default), Malawi (default), Malaysia (default), Maldives (default), Mali (default), Malta (default), Mauritania (default), Mauritius (default), Mexico, Micronesia (default), Moldova (default), Mongolia (default), Montenegro (default), Montserrat (default), Morocco (default), Mozambique (default), Myanmar (default), Namibia (default), Nauru (default), Nepal (default), Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger (default), Nigeria (default), North Macedonia (default), Norway (default), Oman (default), Pakistan (default), Palau (default), Panama, Papua New Guinea (default), Paraguay, Peru, Philippines (default), Poland (default), Portugal, Qatar (default), Republic of Korea, Romania (default), Russia, Rwanda (default), Sao Tome and Principe (default), Saudi Arabia (default), Senegal (default), Serbia (default), Seychelles (default), Sierra Leone (default), Singapore (default), Slovakia (default), Slovenia (default), Solomon Islands (default), South Africa (default), Spain, Sri Lanka (default), St. Kitts and Nevis (default), St. Lucia (default), St. Vincent and the Grenadines (default), Suriname (default), Sweden, Switzerland, Taiwan, Tajikistan (default), Tanzania (default), Thailand (default), Tonga (default), Trinidad and Tobago (default), Tunisia (default), Türkiye (default), Turkmenistan (default), Turks and Caicos Islands (default), Uganda (default), Ukraine (default), United Arab Emirates (default), United Kingdom (default), Uruguay (default), Uzbekistan (default), Vanuatu (default), Venezuela, Vietnam (default), Yemen (default), Zambia (default), Zimbabwe (default) |
| English (U.S.) | en-US | 2 storefrontsJapan, United States (default) |
| Finnish | fi | 1 storefrontFinland |
| French | fr-FR | 32 storefrontsAlgeria, Belgium, Benin, Burkina Faso, Cambodia, Cameroon (default), Chad, Congo, Democratic Republic of the, Congo, Republic of the, Cote d’Ivoire (default), Egypt, France (default), Gabon (default), Guinea-Bissau, Guyana, Laos, Lebanon, Luxembourg, Madagascar, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Niger, Rwanda, Senegal, Seychelles, Switzerland, Trinidad and Tobago, Tunisia, United States, Vanuatu |
| French (Canada) | fr-CA | 1 storefrontCanada |
| German | de-DE | 4 storefrontsAustria (default), Germany (default), Luxembourg, Switzerland (default) |
| Greek | el | 2 storefrontsCyprus, Greece |
| Gujarati | gu-IN | 1 storefrontIndia |
| Hebrew | he | 1 storefrontIsrael |
| Hindi | hi | 1 storefrontIndia |
| Hungarian | hu | 1 storefrontHungary |
| Indonesian | id | 1 storefrontIndonesia |
| Italian | it | 2 storefrontsItaly (default), Switzerland |
| Japanese | ja | 1 storefrontJapan (default) |
| Kannada | kn-IN | 1 storefrontIndia |
| Korean | ko | 2 storefrontsRepublic of Korea (default), United States |
| Malay | ms | 1 storefrontMalaysia |
| Malayalam | ml-IN | 1 storefrontIndia |
| Marathi | mr-IN | 1 storefrontIndia |
| Norwegian | no | 1 storefrontNorway |
| Oriya | or-IN | 1 storefrontIndia |
| Polish | pl | 1 storefrontPoland |
| Portuguese (Brazil) | pt-BR | 2 storefrontsBrazil (default), United States |
| Portuguese (Portugal) | pt-PT | 1 storefrontPortugal (default) |
| Punjabi | pa-IN | 1 storefrontIndia |
| Romanian | ro | 1 storefrontRomania |
| Russian | ru | 3 storefrontsRussia (default), Ukraine, United States |
| Slovak | sk | 1 storefrontSlovakia |
| Slovenian | sl-SI | 1 storefrontSlovenia |
| Spanish (Mexico) | es-MX | 19 storefrontsArgentina (default), Belize, Bolivia (default), Chile (default), Colombia (default), Costa Rica (default), Dominican Republic (default), Ecuador (default), El Salvador (default), Guatemala (default), Honduras (default), Mexico (default), Nicaragua (default), Panama (default), Paraguay (default), Peru (default), United States, Uruguay, Venezuela (default) |
| Spanish (Spain) | es-ES | 1 storefrontSpain (default) |
| Swedish | sv | 1 storefrontSweden (default) |
| Tamil | ta-IN | 1 storefrontIndia |
| Telugu | te-IN | 1 storefrontIndia |
| Thai | th | 1 storefrontThailand |
| Turkish | tr | 2 storefrontsCyprus, Türkiye |
| Ukrainian | uk | 2 storefrontsRussia, Ukraine |
| Urdu | ur-PK | 2 storefrontsIndia, Pakistan |
| Vietnamese | vi | 2 storefrontsUnited States, Vietnam |
How it works
Codes come from Apple’s locale shortcode article. Storefronts come from Apple’s App Store localizations table, which gives every storefront a default language and additional languages. Both were checked on November 1, 2026. “(default)” marks storefronts where the language is Apple’s default.
Apple names a few languages differently in the two sources (Bengali and Bangla, Oriya and Odia); this page lists both under one row. Each localization has its own name, subtitle and keyword field.
Source access date: 2026-11-01. Data file generated by scripts/gen-locale-data.mjs from Apple’s tables.
Examples
Chinese needs a script
zhzh-Hans and Chinese (Traditional) zh-Hant.One language, many storefronts
es-MXfr-CA is listed only for Canada.From country to languages
SwitzerlandFrequently asked questions
- How many languages does App Store Connect support for metadata?
- 50 languages and locales, according to Apple's locale shortcode article and its App Store localizations table (checked November 1, 2026).
- What is the locale code for Chinese?
- Chinese (Simplified) is zh-Hans and Chinese (Traditional) is zh-Hant. Norwegian is no, Arabic is ar-SA and Hebrew is he. Some languages have only a language code, such as Czech (cs) or Thai (th), others a language and region, such as German (de-DE).
- Where do I use these codes?
- In the App Store Connect API when you create or read a localization, and in tools or files that import metadata. In the App Store Connect website you pick the language by name.
- Why does a storefront list several languages?
- Apple's localizations table gives each storefront a default language and additional languages. If no localization matches a user's language, Apple shows the next most relevant localization, or the primary language in other countries.
Embed or cite this tool
Free to link to or quote. If you use it in an article or a post, this line credits the tool:
<a href="https://localaso.com/tools/app-store-locale-codes">App Store Connect locale codes</a> by LocalASORelated
- App Store localizations by country: per storefront view
- App Store keyword overlap checker: compare localizations
- The App Store keyword field guide
- LocalASO pricing