Keywords by country
App Store keywords by country
Every storefront is its own search, in its own language. Pick a country to see which localizations count there, how people search and how to check your rank.
| Country | People search in | App Store localizations (Apple) |
|---|---|---|
| United States | English | English (U.S.), Arabic, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), French, Korean, Portuguese (Brazil), Russian, Spanish (Mexico), Vietnamese |
| United Kingdom | English | English (U.K.) |
| Canada | English | English (Canada), French (Canada) |
| Australia | English | English (Australia), English (U.K.) |
| Germany | German | German, English (U.K.) |
| France | French | French, English (U.K.) |
| Japan | Japanese | Japanese, English (U.S.) |
| Italy | Italian | Italian, English (U.K.) |
| Spain | Spanish | Spanish (Spain), Catalan, English (U.K.) |
| Netherlands | Dutch | Dutch, English (U.K.) |
| Switzerland | German | German, English (U.K.), French, Italian |
| Sweden | Swedish | Swedish, English (U.K.) |
| Norway | Norwegian | English (U.K.), Norwegian |
| Denmark | Danish | English (U.K.), Danish |
| Austria | German | German, English (U.K.) |
| Brazil | Portuguese | Portuguese (Brazil), English (U.K.) |
| Mexico | Spanish | Spanish (Mexico), English (U.K.) |
| South Korea | Korean | Korean, English (U.K.) |
| Singapore | English | English (U.K.), Chinese (Simplified) |
| United Arab Emirates | Arabic | English (U.K.), Arabic |
| New Zealand | English | English (Australia), English (U.K.) |
| Ireland | English | English (U.K.) |
| Belgium | Dutch | English (U.K.), Dutch, French |
| Poland | Polish | English (U.K.), Polish |
| Portugal | Portuguese | Portuguese (Portugal), English (U.K.) |
| Turkey | Turkish | English (U.K.), Turkish |
| Taiwan | Traditional Chinese | Chinese (Traditional), English (U.K.) |
| Hong Kong | Traditional Chinese | Chinese (Traditional), English (U.K.) |
| Saudi Arabia | Arabic | English (U.K.), Arabic |
| India | English | English (U.K.), Bangla, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Tamil, Telugu, Urdu |
| Finland | Finnish | English (U.K.), Finnish |
| Czechia | Czech | English (U.K.), Czech |
| Greece | Greek | English (U.K.), Greek |
| Hungary | Hungarian | English (U.K.), Hungarian |
| Romania | Romanian | English (U.K.), Romanian |
| Israel | Hebrew | English (U.K.), Hebrew |
| Thailand | Thai | English (U.K.), Thai |
| Vietnam | Vietnamese | English (U.K.), Vietnamese |
| Indonesia | Indonesian | English (U.K.), Indonesian |
| Malaysia | Malay | English (U.K.), Malay |
| Philippines | English | English (U.K.) |
| South Africa | English | English (U.K.) |
| Egypt | Arabic | English (U.K.), Arabic, French |
| Chile | Spanish | Spanish (Mexico), English (U.K.) |
| Colombia | Spanish | Spanish (Mexico), English (U.K.) |
| Argentina | Spanish | Spanish (Mexico), English (U.K.) |
| Peru | Spanish | Spanish (Mexico), English (U.K.) |
| Ukraine | Ukrainian | English (U.K.), Russian, Ukrainian |
| Slovakia | Slovak | English (U.K.), Slovak |
| Croatia | Croatian | English (U.K.), Croatian |
| Bulgaria | Bulgarian | English (U.K.) |
| Nigeria | English | English (U.K.) |
Localizations as listed by Apple in App Store localizations, default language first. Research language is the language LocalASO adapts keywords to for that store.